HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU
RUMAH SAKIT PELENGKAP MEDICAL CENTER JOMBANG
- INDIKATOR AREA KLINIS
NO. | RUANG LINGKUP | INDIKATOR | STANDAR | JAN 2018 | FEB 2018 | MAR 2018 |
1. | Pelayanan Laboratorium | Waktu tunggu pelayanan laboraturium darah rutin | ≤60 menit | 27,7 menit | 26,28 menit | 27,38 menit |
2. | Prosedur Bedah | Kejadian kematian di meja operasi | ≤ 1% | 0% | 0% | 0% |
3. | Kesalahan obat dan Nyaris Cedera | Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat oleh farmasi | 100% | 100% | 100% |
100% |
4. | Penggunaan Anastesia dan sedasi | Kelengkapan assesmen pasien pra anetesia | 100 % | 100% | 100% | 100% |
- INDIKATOR AREA MANAJEMEN
NO. | RUANG LINGKUP | INDIKATOR | STANDAR | JAN 2018 | FEB 2018 | MAR 2018 |
1. | Pengadaan rutin alkes dan obat di Rumah Sakit | Tersedianya alkes dan obat emergency di ruang resusitasi Emergency (IGD) | 100 % | 100% | 100% | 100% |
3. | Manajeman resiko | Kejadian tertusuk jarum rawat inap | 0 % | 0% | 0% | 0% |
4. | Manajeman penggunaan sumber daya | Utilisasi penggunaan CPAP | 100 % | 100% | 100% | 100% |
5. | Kepuasan pasien | Kepuasan pasien rawat inap | ≥90% | 92,5% | 95,7% | – |
9. | Pencegahan dan pengendalian dari kejadian yang dapat menimbulkan masalah bagi keselamatan pasien, keluarga pasien dan staf. | Kepatuhan penggunaan APD | 75 % | 93,28% | 90,29% | 92,6% |
- INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN
NO. | RUANG LINGKUP | INDIKATOR | STANDAR | JAN 2018 | FEB 2018 | MAR 2018 |
1. | Ketepatan identifikasi pasien | Ketepatan penulisan gelang pasien di Ruang rawat inap | 100 % | 100% | 100% | 100% |
4. | Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien | Kesesuaian Antara Lembar Penandaan Lokasi Operasi Dengan SiteMarking Pasien Pada Operasi Organ Yang Memiliki Dua Sisi. | 100 % | 100% | 100% | 100% |
6. | Pengurangan resiko jatuh | Jumlah pasien jatuh | 0 % | 0% | 0% | 0% |
- INDIKATOR INTERNATIONAL LIBRARY
NO. | RUANG LINGKUP | INDIKATOR | STANDAR | JAN 2018 | FEB 2018 | MAR 2018 |
2. | Patient Falls | Kejadian pasien jatuh dalam satu bulan | 0% | 0% | 0% | 0% |
3. | Aspirin At Arrival | Penetapan Angka Pemberian Aspirin 24 Jam Pertama Pada Pasien Rawat Inap Terdiagnosa IMA. | 100% | 0%
(tidak ada pasien dg diagnose tsb) |
0%
(tidak ada pasien dg diagnose tsb) |
0% (tidak ada pasien dg diagnose tsb) |
4. | Prophylactic Antibiotic Received Within One Hour Prior to Surgical Incision | Kepatuhan pemberian profilaksis antibiotik 1 jam sebelum tindakan insisi | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. | Children’s Asthma Care (CAC) | Pasien anak dengan asma yang mendapatkan terapi kortikosteroid sistemik selama perawatan di rumah sakit | 100% | 0%
(tidak ada pasien dg diagnose tsb) |
0%
(tidak ada pasien dg diagnose tsb) |
0% (tidak ada pasien dg diagnose tsb) |